高嵩 副教授
性别 男;1972年11月 出生;通信工程系(通信工程实验室) 教师;
教育背景
成都理工大学 地球探测与信息技术专业,获 工学博士 学位;
研究方向
地球物理仪器研制、嵌入式系统技术、无人机应用技术
社会兼职
成都市科技评估专家
讲授课程
本科:光纤通信技术、射频通信电路课程设计、嵌入式系统综合设计、通信工程专业综合实训、电装实习、
研究生:电磁兼容原理与技术、电磁波探测与成像技术讲座
培养研究生:招收硕士研究生21名,毕业4名;所指导研究生参加学术会议2人次;发表论文10余篇;获得专利6项、软件著作权2项等;参加竞赛及获奖情况(含竞赛名称、级别、获奖等次等)。
近年来承担科研项目
项目名称(编号) | 项目级别 | 起止时间 | 经费(合同/到帐) | 本人排名 |
青藏高原侧向碰撞带大地电磁剖面探测与地壳电性结构研究(2016YFC0600302) | 国家重点研发计划专题 | 2016.7-2020.12 | 150万元/75万元 | 1 |
长周期分布式大地电磁观测系统(2014AA06A612) | 863计划重大项目课题 | 2014.1-2017.12 | 636万元/636万元 | 2 |
基于无人机的半航空瞬变电磁勘查技术研究(201311037) | 国土部公益性行业专项 | 2013.1-2015.12 | 581万元/581万元 | 2 |
多旋翼无人机地形匹配飞行关键技术研究(15ZA0063) | 四川省教育厅自然科学科研项目重点项目 | 2015.1-2017.12 | 2万元 | 1 |
黑竹沟地磁资源开发调查研究(KJ-2013-11) | 四川省国土资源厅科研计划 | 2014.1-2015.6 | 76万元/76万元 | 2 |
无人机航空磁测系统研制与软件开发(KJ-2014-4) | 四川省国土资源厅科研计划 | 2014.9-2015.12 | 20万元/20万元 | 1 |
基于无人机的空地立体信息获取技术研究(13ZA0054) | 四川省教育厅自然科学科研项目重点项目 | 2013.1-2015.12 | 2万元 | 1 |
面向西藏高原大型湖泊景区的智慧景区合作研究(2011DFA22070) | 科技部国家国际科技合作专项 | 2012.1.1-2014.12.31 | 190万元/190万元 | 2 |
山地型景区遇险游客体征监测及搜索技术研究(2012HH0036) | 四川国际科技合作专项项目 | 2012.6-2014.6 | 10万元/10万元 | 1 |
发表科研、教研论文
论文名称 | 期刊名称(期卷页码,发表时间) | 检索等情况 | 作者排名 |
半航空瞬变电磁接收机的测试装置研制 | 地球物理学进展,Vol.32 No.3:1339-1345 2017.3 | 中文核心 | 1 |
长周期大地电磁测深仪中电场信号采集电路研究 | 物探化探计算技术,Vol.38, No.3,2016 | CSCD | 1 |
LabVIEW时频分析在地空瞬变电磁信号处理中的应用 | 现代电子技术,Vol.38, No.24.2015 | 中文核心 | 2 |
专利申请与获得
专利名称 | 专利类别(受理/授权) | 专利号 | 时间 | 本人排名 |
一种景区遇险游客搜寻系统 | 发明(授权) | ZL201210240780.8 | 2013年 | 1 |
一种半航空瞬变电磁接收机的专用测试装置 | 发明(受理) | 201610718645.8 | 2016 | 1 |
一种数字化球面型三轴磁通门磁力仪 | 发明(受理) | 201710454123.6 | 2017 | 1 |
一种基于无线传感网的点滴实时监测系统 | 实用新型(授权) | ZL201620559274.9 | 2017 | 1 |
一种可对遇险游客体征进行监测的景区遇险游客搜寻系统 | 实用新型(授权) | ZL201520371789.1 | 2015 | 1 |
基于组合磁性源技术的地空瞬变电磁勘查方法 | 发明(授权) | ZL201310574207.5 | 2016 | 3 |
一种用于无人机飞行的地形跟踪装置 | 实用新型(授权) | ZL201520373707.7 | 2015 | 2 |
一种用于泥石流模拟实验的滚石姿态采集装置 | 发明(受理) | 201610714816.X | 2016 | 2 |
一种球面型三轴磁通门探头 | 发明(受理) | 201710454158.X | 2017 | 3 |
一种球面型三轴磁通门传感器 | 发明(受理) | 201710454157.5 | 2017 | 2 |
磁通门梯度测量探头 | 发明(受理) | 201810363930.1 | 2018 | 3 |
磁通门传感器磁探头的制造方法 | 发明(受理) | 201810363932.0 | 2018 | 2 |
磁通门传感器反馈线圈 | 发明(受理) | 201810363941.X | 2018 | 2 |
王权海 讲师
性别 男;1973年12月 出生;通信工程系(通信工程实验室) 教师;
教育背景
成都理工大学 地球探测与信息技术专业,获 博士 学位;
研究方向
地震数据处理、大数据
讲授课程
本科:TCP/IP网络软件设计、嵌入式系统综合设计、计算机网络综合设计、C/C++程序设计、JAVA语言程序设计、复变函数与积分变换、高级程序设计
研究生:图像分析技术、现代信息融合技术讲座
近年来承担科研项目
项目名称(编号) | 项目级别 | 起止时间 | 经费(合同/到帐) | 本人排名 |
基于边界元的瞬变电磁三维正演研究 | 省教育厅 | 2013-2015 | 5000 | 1 |
发表科研、教研论文
论文名称 | 期刊名称(期卷页码,发表时间) | 检索等情况 | 作者排名 |
基于Accord.NET框架的全景图自动拼接 | 西南师范大学学报.2015.40.2 | 中文核心 | 1 |
互联网+教材+竞赛的教学实践 | 实验室研究与探索.2018.8 | 中文核心 | 1 |
承担教改与质量工程项目
项目名称 | 级别 | 起止时间 | 本人排名 |
基于E-learning与虚拟学习环境的云课堂在本科教育中的研究与实践 | 校级 | 2013-2015 | 1 |
慕课“高级程序设计” | 校级 | 2018-2019 | 1 |
陈金鹰 教授
性别 男;1958年09月 出生;通信工程系(通信工程实验室) 教师;
教育背景
成都理工大学 地球探测与信息技术专业,获 博士 学位;
研究方向
信息与通信工程、电子与通信工程
社会兼职
四川省通信学会理事
讲授课程
本科:通信电路综合课程设计、通信工程专业综合实训、DSP应用课程设计、电装实习、DSP技术及应用(2)、电子信息类专业导论、可编程ASIC技术及应用
研究生:数字信号处理硬件设计技术、通信电路的FPGA设计技术、现代通信技术
培养研究生:招收硕士研究生97名,毕业81名;所指导研究生参加学术会议120人次;发表论文228篇;获得专利9项、软件著作权0项等;参加竞赛及获奖33项。情况(含竞赛名称、级别、获奖等次等)。
近年来承担科研项目
项目名称(编号) | 项目级别 | 起止时间 | 经费(合同/到帐) | 本人排名 |
自由空间光通信研究 | 校级 | 2003-2004 | 0.3万 | 主持 |
无线遥控开关系统设计 | 校级 | 2006-2007 | 0.3万 | 主持 |
基于RFID的盲道识别系统设计 | 四川省教育厅科技项目类重大项目 | 2009-2010 | 3万 | 主持 |
创新USB 传输技术在家庭网中的应用研究项目编号:2014-HM01-00160-SF | 市科技局惠民工程项目 | 2014.1-2017.7 | 10万 | 主持 |
电子考勤系统设计 | 省科技厅苗子工程 | 2015-2016 | 1万 | 指导老师(主持人胡波) |
多功能智能家居灯具装置 | 国家大学生创新创业计划 | 2015-2016 | 0.5万 | 指导老师(主持人韩子康) |
无队列排号呼叫就诊系统 | 省科技厅苗子工程 | 2016-2017 | 1万 | 指导老师 (主持人严丹丹) |
基于可见光的数据传输系统设计 | 国家大学生创新创业计划 | 2016-2017 | 0.5万 | 指导老师(主持人严丹丹) |
发表科研、教研论文
论文名称 | 期刊名称(期卷页码,发表时间) | 检索等情况 | 作者排名 |
“两化融”合对经济转型的影响的研究 | 通信与信息技术2014-2 | 普通期刊 | 第二(第一为指导的研究生,下同) |
基于北斗导航的物联网应用 | 信息通信2014-1 | 普通期刊 |
|
基于无线传输的管道监测系统设计 | 信息通信2014-1 | 普通期刊 |
|
基于WiFi的电视副机遥控器设计 | 电视技术2014-2 | 中文核心 |
|
LTE 技术与物联网的融合发展研究 | 黑龙江科技信息2014-7 | 普通期刊 |
|
汽车多功能安全辅助系统设计与研究 | 信息通信2014-4 | 普通期刊 |
|
WiFi 控制的功率调节系统设计与实现 | 自动化仪表2014-7 | 中文核心 |
|
基于FPGA和WiFi技术的电子鞭炮系统设计 | 软件工程与应用2014-8 | 普通期刊 |
|
云平台下的实时营销系统的设计与实现 | 信息通信2014-8 | 普通期刊 |
|
地下通信在未来战争的应用 | 信息通信2014-8 | 普通期刊 |
|
移动互联网对未来社会影响分析 | 通信与信息技术2014-6 | 普通期刊 |
|
WIFI在泛在网中的应用探讨 | 通信与信息技术2014-6 | 普通期刊 |
|
基于FPGA的32位循环型除法器设计 | 物联网技术2014-11 | 普通期刊 |
|
基于WiFi控制的小型音乐喷泉的设计 | 信息通信2014-12 | 普通期刊 |
|
远程移动健康监护系统的设计与研究 | 信息通信2014-8 | 普通期刊 |
|
关于SDN与云计算融合的探讨 | 通信与信息技术2015-3 | 普通期刊 |
|
基于Android的自动数据统计系统设计 | 中国集成电路2015-3 | 普通期刊 |
|
基于Nios与UDP协议的车辆违章网络监测系统 | 中国集成电路2015-5 | 普通期刊 |
|
PAL制彩色全电视信号数字解码研究与实现 | 现代电子技术2015-15 | 中文核心 |
|
扩展Playfair和RSA混合加密的分析 | 通信与信息技术2015-4 | 普通期刊 |
|
网络通信之Java Socket多线程通信 | 信息通信2015-6 | 普通期刊 |
|
基于Android的环境监控系统设计 | 信息通信2015-6 | 普通期刊 |
|
基于ZigBee的无线灯控系统设计 | 信息通信2015-7 | 普通期刊 |
|
人体运动控制小车 | 信息通信2015-7 | 普通期刊 |
|
基于NFC的移动支付系统探究 | 信息化建设2015-10 | 普通期刊 |
|
数字电压显示系统设计 | 信息化建设2015-10 | 普通期刊 |
|
5G进展与关键技术分析 | 通信与信息技术2015-6 | 普通期刊 |
|
“提速降费”利弊分析 | 通信与信息技术2015-6 | 普通期刊 |
|
移动+互联网+云计算应用研究 | 通信与信息技术2015-6 | 普通期刊 |
|
第5代移动通信技术及发展趋势 | 通信与信息技术2016-1 | 普通期刊 |
|
互联网+”与经济融合的前景分析 | 通信与信息技术2016-1 | 普通期刊 |
|
智能家居应用现状及其发展分析 | 通讯世界2016-4 | 普通期刊 |
|
LED灯发展前景看好 | 通讯世界2016-4 | 普通期刊 |
|
移动终端控制下的智能家居安全问题 | 通讯世界2016-4 | 普通期刊 |
|
基于光耦的电压测量电路设计 | 通讯世界2016-4 | 普通期刊 |
|
GPS技术在畜牧业中的应用 | 通讯世界2016-5 | 普通期刊 |
|
智能便利点餐系统设计 | 科技展望2016-8 | 普通期刊 |
|
LIFI技术在互联网+的应用 | 通信与信息技术2016-2 | 普通期刊 |
|
基于WiFi的手机无线遥控接线板设计 | 科技创新与应用2016-12 | 普通期刊 |
|
Design of Call Treatment System Based on MCU | International Confercnce on Education, Management and Computer Science(ICEMC 2016) | 普通期刊 |
|
基于GPS的汽车防盗定位系统设计 | 物联网技术2016-5 | 普通期刊 |
|
基于ARM和ZigBee的智能家居的设计 | 电子世界2016-12 | 普通期刊 |
|
电池墙在未来供电中的应用分析 | 通信与信息技术2016-3 | 普通期刊 |
|
移动通信新理念与新机遇分析 | 通信与信息技术2016-4 | 普通期刊 |
|
基于单片机的可见光通信系统 | 光通信技术2016-9 | 中文核心 | 第3 |
VR/AR技术的机遇与挑战 | 通信与信息技术2016-6 | 普通期刊 |
|
基于网络流量的语音技术及应用 | 通信与信息技术2016-6 | 普通期刊 |
|
基于大数据的精准电信诈骗分析 | 通信与信息技术2017-2 | 普通期刊 |
|
5G对无人驾驶汽车的影响分析 | 通信与信息技术2017-3 | 普通期刊 |
|
从数据时代DT到人工智能AIT的演进 | 通信与信息技术2017-2 | 普通期刊 |
|
从物联网到物慧网关键技术分析 | 通信与信息技术2017-3 | 普通期刊 |
|
物联网与机器学习融合应用分析 | 通信与信息技术2018-1 | 普通期刊 |
|
基于VR/AR的网络社交研究 | 通信与信息技术2018-1 | 普通期刊 |
|
基于可见光的手机支付系统设计 | 光通信技术2018-1 | 中文核心 | 第3 |
专利申请与获得
专利名称 | 专利类别(受理/授权) | 专利号 | 时间 | 本人排名 |
基于自由空间激光通信的传输系统 | 实用新型(已受权) | ZL200520032986.7 | 2006年3月授权 | 第1 |
无线遥控开关系统设计 | 实用新型(已受权) | ZL200620035024.1 | 2007年7月授权 | 第1 |
多负载遥控系统 | 实用新型(已受权) | ZL200920078848.0 | 2009年10月授权 | 第1 |
无线遥控开关系统 | 实用新型(已受权) | ZL200920078847.6 | 2009年12月授权 | 第1 |
遥控人工智能ID学习开关系统 | 实用新型(已受权) | ZL200920080045.9 | 2010年1月授权 | 第1 |
太阳能自控无线电源开关系统 | 发明专利(已受权) | ZL200910058891.5 | 2010年12月授权 | 第1 |
捕鼠/灭鼠电网装置 | 发明专利(已受权) | 201210042230.5 | 2013年9月授权 | 第1 |
排号通知系统 | 实用新型(已受权) | ZL201620064167.9 | 2016年06月授权 | 第1 |
遥控淋浴节水器 | 实用新型(已受权) | ZL201620056030.9 | 2016年06月授权 | 第1 |
基于新型通用串行总线的数据传输系统及方法 | 发明专利(受理) | 201710285562.9 | 2017年09月公告 | 第2 |
基于FPGA的LiFi信号调制方法及调制器 | 发明专利(受理) | 201710684482.0 | 2017年11月公告 | 第1 |
基于FPGA的LiFi信号解调方法及解调器 | 发明专利(受理) | 201710684394.0 | 2017年08月受理 | 第2 |
承担教改与质量工程项目
项目名称 | 级别 | 起止时间 | 本人排名 |
实验教学体系与质量关系示范性研究 | 校级 | 2004~2007 | 1 |
DSP精品课程 | 校级 | 2005~2008 | 1 |
电子设计普及化方法研究 | 校级 | 2005~2006 | 1 |
应用型人才培养模式研究与实践 | 校级 | 2009~2010 | 1 |
以互联网+教材为牵引的课程建设与教学方法研究与实践 | 校级 | 2014-2016 | 第一 |
黄大年式教师团队建设 | 校级 | 2017- | 第一 |
荣誉与奖励
荣誉与奖励名称 | 级别 | 获奖时间 | 本人排名 |
中国通信学会会士 | 国家 | 2016 |
|
四川省通信学会第六、七届理事会理事 | 省级 | 2017 |
|
中国第五、六、七届研究生电子设计竞赛组织委员会,第九、十、十一、十二届中国研究生电子设计竞赛西南赛区副主任委员 | 国家 | 2005~2017 |
|
《通信导论》 | 高等院校通信与信息专业规划教材 | 2013年9月 | 惟一 |
DSP技术及应用(第2版)(教材) | 普通高等教育“十二五”电子信息类规划教材 | 2014年8月 | 惟一 |
《FPGA技术及应用》 | 普通高等教育电子信息类规划教材 | 2015年3月 | 惟一 |
《依托传统优势学科,改革信息工程专业办学思路与课程体系》 | 成都理工大学 一等奖 | 2004年3月 | 3 |
变IT资源大省为IT产业大省 | 四川省科学技术协会优秀论文三等奖 | 2004年11月 | 1 |
《托传统学科发展新兴专业——信息工程类专业教学改革的探索与实践》 | 四川省教学成果奖三等奖 | 2005年5月 | 4 |
基于FSO的传输系统研究 | 成都理工大学科技成果三等奖 | 2006年6月 | 1 |
DSP技术及应用(教材) | 成都理工大学教学成果奖三等奖 | 2007年3月 | 1 |
实验教学体系与质量关系示范性研究 | 成都理工大学教学成果奖三等奖 | 2007年3月 | 1 |
灾害救助生命搜索方法技术体系与应用 | 四川省科学技术进步奖三等奖 | 2009年10月 | 5 |
触摸式有线控制及无线遥控大功率LED灯系统 | 全国大学生电子信息实践创新作品评选本科综合组教学成果一等奖 | 2010年10月 | 1 |
指纹识别报警系统 | 全国大学生电子信息实践创新作品评选本科综合组教学成果二等奖 | 2010年10月 | 1 |
供电测试放大多功能综合仪 | 全国大学生电子信息实践创新作品评选本科综合组教学成果二等奖 | 2010年10月 | 1 |
基于RFID的盲道识别系统设计 | 成都理工大学科技二等奖 | 2011年9月 | 1 |
基于GSM的远程后置式捕鼠器系统设计 | 全国大学生电子信息实践创新作品评选本科创新组教学成果三等奖 | 2012年10月 | 1 |
基于物联网的地震预警系统设计 | 全国大学生电子信息实践创新作品评选本科 综合组教学成果三等奖、最佳组织奖 | 2012年10月 | 1 |
多功能无线遥控答辩器 | 全国大学生电子信息实践创新作品评选本科 综合组教学成果二等奖、最实用作品奖 | 2013年10月 | 1 |
基于WiFi的功率控制系统 | 全国大学生电子信息实践创新作品评选本科创新组教学成果二等奖 | 2013年10月 | 1 |
DSP技术及应用(第2版)(教材) | 成都理工大学教学成果奖一等奖 | 2016 | 惟一 |
其他成果
项目名称 | 级别 | 时间 |
|
第一届“四川省大学生通信软件设计大赛” | 省级 | 2014年5月 | 主办 |
第二届“四川省大学生通信创新设计大赛” | 省级 | 2014年5月 | 主办 |
第三届“四川省大学生通信创新设计大赛” | 省级 | 2014年5月 | 主办 |
第四届“四川省大学生通信创新设计大赛” | 省级 | 2014年5月 | 主办 |
第五届“四川省大学生通信创新设计大赛” | 省级 | 2014年5月 | 主办 |
参加竞赛获奖
获奖时间 | 获奖名称 | 发奖单位 | 获奖等级 | 备注 |
2005年8月 | “Synopsys杯”中国第五届研究生电子设计竞赛团体优胜奖 | 中国电子学会“Synopsys杯”中国第五届研究生电子设计竞赛组织委员会 | 优胜奖 | 领队、教练 |
2007年8月 | “Synopsys杯”中国第六届研究生电子设计竞赛团体优胜奖 | 中国电子学会“Synopsys杯”中国第六届研究生电子设计竞赛组织委员会 | 优胜奖 | 领队、教练 |
2010年7月15 | “五网合一”在门禁系统中应用设计 | 第七届中国研究生电子设计竞赛西南赛区团体一等奖,中国电子学会,全国工程硕士专业学位教育指导委员会 | 一等奖 | 指导教师 参赛人员赵振宇,王慧,张雪坤 |
2010年10月23 | 触摸式有线控制及无线遥控大功率LED灯系统 | 2010年全国大学生电子信息实践创新作品评选本科综合组一等奖, 中国电子学会 | 一等奖 | 指导教师 陈金鹰,张雪坤 胡艳,陈勇,余晓菊 |
2010年10月23 | 指纹识别报警系统 | 2010年全国大学生电子信息实践创新作品评选本科综合组二等奖, 中国电子学会 | 二等奖 | 指导教师 陈金鹰,董敏 胡艳,陈勇,余晓菊 |
2010年10月23 | 供电测试放大多功能综合仪 | 2010年全国大学生电子信息实践创新作品评选本科综合组二等奖, 中国电子学会 | 二等奖 | 指导教师 陈金鹰,季翔宇 余晓菊,胡艳,陈勇 |
2012年10月28 | 《基于GSM的远程后置式捕鼠器系统设计》 | 2012年全国大学生电子信息实践创新作品评选本科创新组三等奖, 中国电子学会 | 三等奖 | 指导教师 陈金鹰,刘剑丽------- 刘芷彤、王飞、黄凤婷 |
2012年10月28 | 《基于物联网的地震预警系统设计》 | 信息实践创新作品评选本科综合组三等奖, 中国电子学会 | 三等奖 | 指导教师 陈金鹰,袁灿------- 王飞、杨敏、王诗雅 |
2012年10月28 |
| 2012年全国大学生电子信息实践创新作品评选活动最佳组织奖, 中国电子学会 | 最佳组织奖 |
|
2013年10月28 | 多功能无线遥控答辩器 | 2013年全国大学生电子信息实践创新作品评选本科综合组二等奖, 中国电子学会 | 二等奖 | 指导教师 陈金鹰、赵蓉 ------- 李天敏、杨霞、刘香燕 |
2013年10月28 | 多功能无线遥控答辩器 | 2013年全国大学生电子信息实践创新作品评选赛获本科综合组获最实用作品奖。 | 最实用作品奖 | 指导教师 陈金鹰、赵蓉 ------- 李天敏、杨霞、刘香燕 |
2013年10月28 | 基于WiFi的功率控制系统 | 2013年全国大学生电子信息实践创新作品评选本科创新组二等奖, 中国电子学会 | 二等奖 | 指导教师 陈金鹰、李俐萍 ------- 苟伟、李天敏、刘香燕 |
2014年8月20 | 无线遥控数据统计系统 | “华为杯”第九届中国研究生电子设计竞赛西南分赛区团体三等奖, 教育部学位与研究生教育发展中心、全国工程专业学位研究生教育指导委员会、中国电子学会 | 三等奖 | 指导教师 陈金鹰 参赛人员王惟洁,李文彬,李天敏 |
2014年8月20 | 远程定位监视系统 | “华为杯”第九届中国研究生电子设计竞赛西南分赛区团体三等奖, 教育部学位与研究生教育发展中心、全国工程专业学位研究生教育指导委员会、中国电子学会 | 三等奖 | 指导教师 陈金鹰参赛人员杨敏,胡波,刘香燕 |
2014年5月17日 | 基于WiFi的遥控计分器 | 第一届四川省大学生通信软件设计大赛一等奖 | 一等奖 | 指导教师 陈金鹰参赛人员李天敏 |
2015年5月17日 | 基于安卓平台的应用软件设计 | 第二届“四川省大学生通信创新设计大赛”一等奖 | 一等奖 | 指导教师 陈金鹰、王惟洁参赛人员李静、邓堪文、杜鹃 |
2015年5月17日 | 基于智能手机的自动点名系统设计 | 第二届“四川省大学生通信创新设计大赛”二等奖 | 二等奖 | 指导教师 陈金鹰、李天敏参赛人员钟占军、周巧杨、王弦喆 |
2015年5月17日 | 基于WIFI的沐浴温度控制系统设计 | 第二届“四川省大学生通信创新设计大赛”二等奖 | 二等奖 | 指导教师 陈金鹰、刘香燕、严丹丹参赛人员高欣、贺德才、叶璐 |
2015年7月4日 | 基于FPGA的轨迹监测系统设计 | “华为杯”第十届中国研究生电子设计竞赛西南分赛区竞赛获团体二等奖,刘香燕获个人二等奖 | 二等奖 | 指导教师 刘香燕、王惟洁、王飞 |
2015年7月4日 | 多功能无线就诊呼叫系统 | “华为杯”第十届中国研究生电子设计竞赛西南分赛区竞赛获团体二等奖,李天敏获个人二等奖 | 二等奖 | 指导教师 李天敏、严丹丹、李文彬 |
2015年7月4日 | 基于USB的供电控制系统 | “华为杯”第十届中国研究生电子设计竞赛西南分赛区竞赛获团体三等奖 | 三等奖 | 指导教师 徐曾萍、徐明辉、韩子康 |
2015年8月15日 | 儿童定位跟踪系统 | 2015年第五届“华为杯”中国大学生智能设计竞赛获三等奖 | 三等奖 | 指导教师 参赛人员刘香燕、徐曾萍、王飞 |
2015年8月15日 | 雾霾预测系统 | 2015年第五届“华为杯”中国大学生智能设计竞赛获三等奖 | 三等奖 | 指导教师 参赛人员严丹丹李天敏及2012级本科生杜鹃 |
2015年12月22日 | 新生报名无队形排号系统 | 第二届成都理工大学创新创业大赛“创业创意”组三等奖 | 三等奖 | 指导教师 参赛人员严丹丹、刘香燕、王飞、韩子康 |
2016年5月17日 | 手机防防盗系统设计 | 第三届“四川省大学生通信创新设计大赛”二等奖 | 二等奖 | 指导教师 参赛人员郭玲、蒋雪玲、朱华容 |
2016年5月17日 | 手机支付系统设计 | 第三届“四川省大学生通信创新设计大赛”二等奖 | 二等奖 | 指导教师 参赛人员何星辰、冯艳秋、胡洪 |
2016年7月16日 | 互联网+空气质量监测系统 | “华为杯”第十一届中国研究生电子设计竞赛西南赛区二等奖 | 二等奖 | 指导教师 参赛人员李天敏、喻恒彦、程泽 |
2016年7月16日 | 光通信下的手机支付系统设 计 | “华为杯”第十一届中国研究生电子设计竞赛西南赛区二等奖 | 二等奖 | 指导教师 参赛人员刘香燕、王飞、韩子康 |
2016年7月16日 | 校园公交位置查询系统 | “华为杯”第十一届中国研究生电子设计竞赛西南赛区三等奖 | 三等奖 | 指导教师 参赛人员严丹丹、邱越、王佩 |
2016年9月10日 | 互联网+手机支付系统 | 四川省第二届中国“互联网+”创新创业大赛银奖 | 银奖 | 指导教师 参赛人员刘香燕、王飞、韩子康、严丹丹、李天敏 |
2016年10月 | 互联网+手机景点支付系统 | 成都理工大学首届互联网+大学生创新创业大赛路演优秀奖 | 优秀奖 | 指导教师 参赛人员刘香燕、韩子康、严丹丹、王飞、李天敏、喻恒彦、王佩、程潇乐 |
2017年5月17日 | 盲人导航APP设计 | 第四届“四川省大学生通信创新设计大赛”软件组特等奖 | 特等奖 | 指导教师 参赛人员李鑫、邓鹏、殷启源 |
2017年7月18日 | 互联网+新生报名无队列排号系统 | “华为杯”第十二届中国研究生电子设计竞赛西南赛区二等奖 | 二等奖 | 指导教师 参赛人员喻恒彦、王佩、赵知春 |
郭亚莎 副教授
性别 男;1960年12月 出生;通信工程系(通信工程实验室) 教师;
教育背景
国防科技大学 自动控制专业,获 学士 学位;
讲授课程
本科:电装实习、通信电路综合课程设计、射频通信电路、微机原理及接口技术、移动通信技术
研究生:信息网络与协议、微处理器系统结构与嵌入式系统设计
发表科研、教研论文
论文名称 | 期刊名称(期卷页码,发表时间) | 检索等情况 | 作者排名 |
高空电磁脉冲防护电源滤波器 | 2016.电子世界,(16):93-93. |
| 第二 |
基于EasyUI框架的Datagrid数据呈现 | 2017.电子世界, (5):165-166. |
| 第二 |
解振东 副教授
性别 男;1959年09月 出生;通信工程系(通信工程实验室) 教师;
教育背景
重庆大学 精密仪器及机械专业,获 硕士 学位;
讲授课程
本科:通信电路综合课程设计、TCP/IP网络软件设计、DSP技术及应用(1)、电磁场与电磁波、信息理论与编码
研究生:算法设计与应用
培养研究生:招收硕士研究生12名(2014年开始计),毕业8名;发表论文8篇。
发表科研、教研论文
论文名称 | 期刊名称(期卷页码,发表时间) | 检索等情况 | 作者排名 |
基于最大值滤波的图像去雾算法 | 2015数字通信世界第9期 |
| 第二作者 |
一种公共信息资源数据交换系统的研究 | 2015数字通信世界第9期 |
| 第二作者 |
基于数字屏蔽的隐私数据安全 | 2015信息通信第6期 |
| 第二作者 |
蓝牙4.0的应用研究 | 2015年中国新技术新产品第17期 |
| 第二作者 |
赵义红 副教授
性别 女;1973年09月 出生;通信工程系(通信工程实验室) 教师;
教育背景
成都理工大学 地球探测与信息技术专业,获 博士 学位;
讲授课程
本科:Matlab技术与工程应用、计算机引论、通信工程专业英语
专利申请与获得
专利名称 | 专利类别(受理/授权) | 专利号 | 时间 | 本人排名 |
一种输液报警器 | 受理 | 201610817457.0 |
| 第一 |
可穿戴医疗检测设备 | 受理 | 201610817884.9 |
| 第一 |
刘飚 讲师
性别 男;1969年02月 出生;通信工程系(通信工程实验室) 教师;
教育背景
成都理工学院 地球物理勘探专业,获 硕士 学位;
研究方向
计算机网络、软件工程
社会兼职
讲授课程
本科:TCP/IP网络软件设计、嵌入式系统综合设计、DSP应用课程设计、计算机网络综合设计、C/C++程序设计、操作系统、计算机网络与TCP/IP协议体系(2)、数据结构、通信网与现代交换技术
研究生:信息网络与协议
发表科研、教研论文
论文名称 | 期刊名称(期卷页码,发表时间) | 检索等情况 | 作者排名 |
网络协议分层的实例教学法研究 | 开封教育学院学报 vol.34 P86, 2014 |
| 1 |
承担教改与质量工程项目
项目名称 | 级别 | 起止时间 | 本人排名 |
专业综合改革子项目优秀教材,《网络编程与分层协议设计-基于Linux平台实现》 | 省部级 | 2011-2014 | 1 |
基于E-learning与虚拟学习环境的云课堂在本科教育中的研究与实践(13JGY65) | 校级 | 2014-2016 | 2 |
在线课程建设-计算机网络与TCPIP协议体系 | 校级 | 2017-2019 | 1 |
其他成果
出版教材《网络编程与分层协议设计-基于Linux平台实现》一部,机械工业出版社,2011
在编教材《Linux网络内核分析》,机械工业出版社
刘培培 副教授
性别 女;1978年02月 出生;通信工程系(通信工程实验室) 教师;
教育背景
西南交通大学 通信与信息系统专业,获 博士 学位;
讲授课程
本科:计算机网络综合设计、DSP应用课程设计、数据结构
研究生:随机过程及其应用
近年来承担科研项目
项目名称(编号) | 项目级别 | 起止时间 | 经费(合同/到帐) | 本人排名 |
航空物探异常跟踪系统与无人值守航空物探技术研制 | 省部级 | 2014.01-2015.12 | 80 万/ | 第二主研 |
嫦娥月球伽玛能谱数据处理试验研究 | 省部级 | 2013.01-2015.12 | 4万/ | 第三主研 |
基于DEM匹配的滑坡地表形变信息提取方法研究应用 | 省部级 | 2013.01-2014.12 | 20万/ | 第四主研 |
基于用户兴趣特征的遥感信息智能服务方法 | 厅局级 | 2015.01-2017.12 | 6万/ | 第二主研 |
创新USB传输技术在家庭网中的应用研究 | 厅局级 | 2014.11-2017.07 | 10万/ | 第四主研 |
发表科研、教研论文
论文名称 | 期刊名称(期卷页码,发表时间) | 检索等情况 | 作者排名 |
An embedded markov chain modeling method for movement-based location update scheme | Journal of Communications, v 10, n 7, p 512-519, 2015. | EI检索:20153101089752 | 第一作者 |
Cross correlation feature mining for steganalysis of hash based least significant bit substitution video steganography | Telecommunication Systems, v 63 n 4, p 523-529, 2016. | SCIE检索号000387601700003 | 第二作者 通讯作者 |
|
|
|
|
荣誉与奖励
荣誉与奖励名称 | 级别 | 获奖时间 | 本人排名 |
信科院第四届青年教师讲课竞赛二等奖 | 院级 | 2015.01 | 第一 |
成都理工大学优秀班主任 | 校级 | 2016.01 | 第一 |
信科院第五届青年教师讲课竞赛二等奖 | 院级 | 2016.03 | 第一 |
陈红娟 讲师
